Bester Schweizer Wetterdienst
meteocentrale.ch
-weishaupt- Brenner und Heizsysteme
Zur Nutzung der Unwetterzentrale benötigen Sie den Flash Player ab Version 8.
Die aktuellste Version des Flash Players können Sie hier herunterladen.
.

Follow us on Twitter

Tageshitliste Temperatur Maximum

Diese Liste zeigt die Top 20 Wetterstationen mit den höchsten Temperaturen der Schweiz. Da es im Allgemeinen tagsüber am wärmsten ist, wird sie allabendlich neu generiert und zeigt die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 20 Uhr (Sommerzeit) bzw. zwischen 7 und 19 Uhr (Winterzeit).

Wetterstation Datum Temperatur
Ascona (205m) 09.03.2010 4.3 °C
Sierre (546m) 09.03.2010 4.2 °C
Isole di Brissago (200m) 09.03.2010 4.1 °C
Bellinzona (226m) 09.03.2010 3.8 °C
Locarno-Magadino (197m) 09.03.2010 3.8 °C
Steg (VS) (639m) 09.03.2010 3.7 °C
Cresciano (253m) 09.03.2010 3.6 °C
Sion/Sitten (481m) 09.03.2010 3.3 °C
Visp (640m) 09.03.2010 3.2 °C
Locarno-Monti (366m) 09.03.2010 3.1 °C
Roveredo (GR) (305m) 09.03.2010 3.0 °C
Brig-Gamsen (661m) 09.03.2010 2.9 °C
Lugano (273m) 09.03.2010 2.8 °C
Intragna (530m) 09.03.2010 2.4 °C
Stabio (353m) 09.03.2010 2.3 °C
Saxon (465m) 09.03.2010 2.3 °C
Ackersand (699m) 09.03.2010 2.0 °C
Bignasco (438m) 09.03.2010 2.0 °C
Lopagno (626m) 09.03.2010 2.0 °C
Montreux (493m) 09.03.2010 1.9 °C

Stand: 09.03.2010 19:00 Uhr