Diese Hitliste zeigt die sonnigsten Wetterstationen von gestern in der Schweiz. Sie wird täglich um 8 Uhr (Sommerzeit) bzw. 7 Uhr (Winterzeit) aktualisiert.
1. | Monte Generoso, 1608 m | 1,5 h |
2. | Stabio, 353 m | 1,4 h |
3. | Lugano, 273 m | 0,7 h |
4. | Locarno-Magadino, 197 m | 0,3 h |
5. | Diavolezza, 2979 m | 0,1 h |
6. | Locarno-Monti, 366 m | 0,1 h |
7. | Nyon, 430 m | 0,0 h |
8. | Aadorf-Tänikon, 536 m | 0,0 h |
9. | Acquarossa-Comprovasco, 575 m | 0,0 h |
10. | Adelboden, 1320 m | 0,0 h |
11. | Aigle, 381 m | 0,0 h |
12. | Altdorf, 449 m | 0,0 h |
13. | Altenrhein, 399 m | 0,0 h |
14. | Altenrhein-Flugplatz, 398 m | 0,0 h |
15. | Andeer, 987 m | 0,0 h |
16. | Andermatt, 1442 m | 0,0 h |
17. | Arosa, 1878 m | 0,0 h |
18. | Bad Ragaz, 496 m | 0,0 h |
19. | Bächli (Hemberg), 800 m | 0,0 h |
20. | Bantiger-Turm, 942 m | 0,0 h |
21. | Bernina-Hospiz, 2307 m | 0,0 h |
22. | Beznau KKW, 327 m | 0,0 h |
23. | Binningen (BL), 316 m | 0,0 h |
24. | Bischofszell, 470 m | 0,0 h |
25. | Blatten (Lötschen), 1535 m | 0,0 h |
26. | Buchs-Suhr, 387 m | 0,0 h |
27. | Buffalora (Ofenpass), 1970 m | 0,0 h |
28. | Bullet-La Frêtaz, 1202 m | 0,0 h |
29. | Cham, 442 m | 0,0 h |
30. | Chasseral, 1599 m | 0,0 h |
31. | Château-d'Oex, 985 m | 0,0 h |
32. | St. Chrischona-Turm, 742 m | 0,0 h |
33. | Chur, 555 m | 0,0 h |
34. | Cimetta, 1672 m | 0,0 h |
35. | Corvatsch, 3315 m | 0,0 h |
36. | Corviglia, 2497 m | 0,0 h |
37. | Crans-Montana, 1427 m | 0,0 h |
38. | Crap Masegn, 2480 m | 0,0 h |
39. | Cressier, 431 m | 0,0 h |
40. | Davos, 1590 m | 0,0 h |
41. | Delémont, 439 m | 0,0 h |
42. | Disentis, 1190 m | 0,0 h |
43. | Ebenalp, 1640 m | 0,0 h |
44. | Ebnat-Kappel, 623 m | 0,0 h |
45. | Echandens, 422 m | 0,0 h |
46. | Eggishorn, 2893 m | 0,0 h |
47. | Eichberg-Oberrüti, 620 m | 0,0 h |
48. | Elm, 965 m | 0,0 h |
49. | Engelberg, 1035 m | 0,0 h |
50. | Etzlihütte SAC, 2063 m | 0,0 h |
51. | Evionnaz, 480 m | 0,0 h |
52. | Evolène, 1825 m | 0,0 h |
53. | Fahy/Porrentruy, 596 m | 0,0 h |
54. | Fribourg-Posieux, 634 m | 0,0 h |
55. | Frutigen MS, 756 m | 0,0 h |
56. | Gäbris, 1241 m | 0,0 h |
57. | Genève Cointrin, 420 m | 0,0 h |
58. | Glarus, 515 m | 0,0 h |
59. | Glattalp, 1858 m | 0,0 h |
60. | Gösgen KKW, 380 m | 0,0 h |
61. | Gornergrat, 3130 m | 0,0 h |
62. | Grand St. Bernhard, 2472 m | 0,0 h |
63. | Grenchen-Flughafen, 430 m | 0,0 h |
64. | Grimsel-Hospiz, 1980 m | 0,0 h |
65. | Grono, 382 m | 0,0 h |
66. | Gütsch/Andermatt, 2282 m | 0,0 h |
67. | Güttingen, 440 m | 0,0 h |
68. | Hallau, 419 m | 0,0 h |
69. | Heerbrugg, 408 m | 0,0 h |
70. | Heiden, 802 m | 0,0 h |
71. | Hörnli, 1144 m | 0,0 h |
72. | Hofstettermatte, 699 m | 0,0 h |
73. | Horn/Bodensee, 395 m | 0,0 h |
74. | Ilanz, 698 m | 0,0 h |
75. | Interlaken, 580 m | 0,0 h |
76. | Julierpass , 2284 m | 0,0 h |
77. | Jungfraujoch, 3580 m | 0,0 h |
78. | Kleines Matterhorn, 3873 m | 0,0 h |
79. | Konkordiahütte SAC, 2850 m | 0,0 h |
80. | La Brévine, 1050 m | 0,0 h |
81. | La Chaux-de-Fonds, 1019 m | 0,0 h |
82. | La Dôle, 1670 m | 0,0 h |
83. | Lägern, 868 m | 0,0 h |
84. | Langnau im Emmental, 755 m | 0,0 h |
85. | Lausanne-Pully, 456 m | 0,0 h |
86. | Leibstadt KKW, 341 m | 0,0 h |
87. | Lenzerheide, 1484 m | 0,0 h |
88. | Les Attelas, 2733 m | 0,0 h |
89. | Les Diablerets, 2966 m | 0,0 h |
90. | Luzern, 456 m | 0,0 h |
91. | Maloja/Maloggia, 1799 m | 0,0 h |
92. | Mathod, 435 m | 0,0 h |
93. | Matro, 2171 m | 0,0 h |
94. | Meiringen, 595 m | 0,0 h |
95. | Möhlin-Forstzelgli, 340 m | 0,0 h |
96. | Mühleberg KKW, 483 m | 0,0 h |
97. | Naluns-Schlivera, 2400 m | 0,0 h |
98. | Napf, 1408 m | 0,0 h |
99. | Neuchâtel, 485 m | 0,0 h |
100. | Neuhausen am Rheinfall, 437 m | 0,0 h |
101. | Niesen-Kulm, 2340 m | 0,0 h |
102. | Oeschberg-Koppigen, 483 m | 0,0 h |
103. | Oron, 830 m | 0,0 h |
104. | Payerne, 490 m | 0,0 h |
105. | Pilatus, 2106 m | 0,0 h |
106. | Piotta, 1007 m | 0,0 h |
107. | Piz Martegnas, 2670 m | 0,0 h |
108. | Plaffeien, 1042 m | 0,0 h |
109. | Pontresina, 1904 m | 0,0 h |
110. | Rigi-Kulm, 1771 m | 0,0 h |
111. | Robiei, 1898 m | 0,0 h |
112. | Rünenberg, 610 m | 0,0 h |
113. | Säntis, 2490 m | 0,0 h |
114. | Salen-Reutenen, 702 m | 0,0 h |
115. | San Bernardino, 1639 m | 0,0 h |
116. | Schüpfheim-Wolfgang, 745 m | 0,0 h |
117. | Schwägalp, 1350 m | 0,0 h |
118. | Scuol/Schuls, 1298 m | 0,0 h |
119. | Simplon, 1465 m | 0,0 h |
120. | Sion/Sitten, 481 m | 0,0 h |
121. | St. Gallen, 779 m | 0,0 h |
122. | Samedan, 1705 m | 0,0 h |
123. | Sta. Maria, 1383 m | 0,0 h |
124. | Thun MS, 570 m | 0,0 h |
125. | Titlis, 3040 m | 0,0 h |
126. | Trogen, 890 m | 0,0 h |
127. | Uetliberg-Turm, 1043 m | 0,0 h |
128. | Ulrichen, 1345 m | 0,0 h |
129. | Valposchiavo-San Carlo, 1078 m | 0,0 h |
130. | Vevey, 405 m | 0,0 h |
131. | Vicosoprano, 1075 m | 0,0 h |
132. | Visp, 640 m | 0,0 h |
133. | Wädenswil, 463 m | 0,0 h |
134. | Wald AR, 1065 m | 0,0 h |
135. | Weissfluhjoch, 2690 m | 0,0 h |
136. | Würenlingen, 337 m | 0,0 h |
137. | Wynau, 422 m | 0,0 h |
138. | Zermatt, 1638 m | 0,0 h |
139. | Zinal-Mottec, 1580 m | 0,0 h |
140. | Zollikofen, 553 m | 0,0 h |
141. | Zürich-Affoltern, 443 m | 0,0 h |
142. | Zürich-Flughafen, 432 m | 0,0 h |
143. | Zürich-Fluntern (SMA), 556 m | 0,0 h |
144. | Zuoz, 1664 m | 0,0 h |
28.01.2021, 07:00