This list shows the measured total snow depths in Switzerland. The list is updated daily and refers to the time at the bottom of the table.
1. | Grimsel-Hospiz, 1980 m | 221 cm |
2. | Maloja/Maloggia, 1799 m | 139 cm |
3. | Chuenisbaergli-Schneehoehe, 0 m | 125 cm |
4. | Ulrichen, 1345 m | 125 cm |
5. | Napf, 1408 m | 122 cm |
6. | Gütsch/Andermatt, 2282 m | 116 cm |
7. | San Bernardino, 1639 m | 116 cm |
8. | Corviglia, 2497 m | 109 cm |
9. | Blatten (Lötschen), 1535 m | 102 cm |
10. | Davos, 1590 m | 102 cm |
11. | La Dôle, 1670 m | 102 cm |
12. | Lenzerheide, 1484 m | 101 cm |
13. | Elm, 965 m | 83 cm |
14. | Piotta, 1007 m | 82 cm |
15. | Chasseral, 1599 m | 78 cm |
16. | Samedan, 1705 m | 76 cm |
17. | Rothenthurm-Mösli, 914 m | 75 cm |
18. | Engelberg, 1035 m | 74 cm |
19. | Scuol/Schuls, 1298 m | 73 cm |
20. | La Chaux-de-Fonds, 1019 m | 71 cm |
21. | Vals (GR), 1255 m | 70 cm |
22. | Chaumont, 0 m | 67 cm |
23. | Ilanz, 698 m | 67 cm |
24. | Pontresina, 1904 m | 67 cm |
25. | Disentis, 1190 m | 64 cm |
26. | Bullet-La Frêtaz, 1202 m | 56 cm |
27. | Adelboden, 1320 m | 55 cm |
28. | Zermatt, 1638 m | 55 cm |
29. | Einsiedeln, 910 m | 54 cm |
30. | Valposchiavo-San Carlo, 1078 m | 54 cm |
31. | Wolfhalden-Schönenbühl, 782 m | 45 cm |
32. | Appenzell, 780 m | 42 cm |
33. | St. Gallen, 779 m | 41 cm |
34. | Graechen, 0 m | 39 cm |
35. | Plaffeien, 1042 m | 36 cm |
36. | Hörnli, 1144 m | 27 cm |
37. | Oron, 830 m | 22 cm |
38. | Wädenswil, 463 m | 22 cm |
39. | Amriswil, 485 m | 16 cm |
40. | Meiringen, 595 m | 16 cm |
41. | Aadorf-Tänikon, 536 m | 15 cm |
42. | Langnau im Emmental, 755 m | 15 cm |
43. | Wynigen (BE), 525 m | 14 cm |
44. | Villars-Tiercelin, 859 m | 13 cm |
45. | Zürich-Affoltern, 443 m | 13 cm |
46. | Koblenz AG, 315 m | 12 cm |
47. | Aigle, 381 m | 11 cm |
48. | Moléson, 1972 m | 11 cm |
49. | Altdorf, 449 m | 10 cm |
50. | Eichberg-Oberau, 494 m | 10 cm |
51. | Hallau, 419 m | 10 cm |
52. | Winterthur, 450 m | 9 cm |
53. | Bettingen, 432 m | 8 cm |
54. | Neuchâtel, 485 m | 8 cm |
55. | Oeschberg-Koppigen, 483 m | 8 cm |
56. | Sursee, 510 m | 8 cm |
57. | Zollikofen, 553 m | 7 cm |
58. | Marsens, 0 m | 6 cm |
59. | Nyon, 430 m | 5 cm |
60. | Zürich-Flughafen, 432 m | 4 cm |
61. | Titterten (BL), 669 m | 3 cm |
62. | Echandens, 422 m | 2 cm |
63. | Fribourg-Posieux, 634 m | 2 cm |
64. | Binningen (BL), 316 m | 1 cm |
65. | Delémont, 439 m | 1 cm |
66. | Genève Cointrin, 420 m | 1 cm |
67. | Locarno-Monti, 366 m | 0 cm |
26.01.2021, 07:00