Bester Schweizer Wetterdienst
meteocentrale.ch
-weishaupt- Brûleurs et Systèmes de chauffle
Pour utiliser Météocentrale, la version 8 ou supérieure du Flash Player est indispensable.
Vous pouvez télécharger la dernière version ici.
.

Follow us on Twitter

Les températures minimales du jour

Cette liste contient le top 20 des températures minimales en Suisse. Elle est mise à jour chaque matin et prend en compte les températures entre 8h00 et 20h00 (heure d'été), entre 7h00 et 19h00 (heure d'hiver)

Station météo Date Température
Solvayhütte SAC (4003m) 16.03.2010 -20.7 °C
Kleines Matterhorn (3883m) 16.03.2010 -19.2 °C
Jungfraujoch (3580m) 16.03.2010 -19.0 °C
Corvatsch (3315m) 16.03.2010 -17.9 °C
Sils/Segl (1798m) 16.03.2010 -15.8 °C
Buffalora (Ofenpass) (1970m) 16.03.2010 -15.7 °C
Titlis (3040m) 16.03.2010 -15.6 °C
Diavolezza (2979m) 16.03.2010 -15.4 °C
Gornergrat (3130m) 16.03.2010 -14.6 °C
Les Diablerets (2966m) 16.03.2010 -14.4 °C
Maloja/Maloggia (1799m) 16.03.2010 -14.4 °C
Konkordiahütte SAC (2850m) 16.03.2010 -14.1 °C
Eggishorn (2893m) 16.03.2010 -13.9 °C
St. Moritz-Flugplatz (1705m) 16.03.2010 -13.9 °C
Julierpass (2284m) 16.03.2010 -13.4 °C
Weissfluhjoch (2690m) 16.03.2010 -13.3 °C
Piz Martegnas (2670m) 16.03.2010 -13.2 °C
Les Attelas (2733m) 16.03.2010 -12.9 °C
Glattalp (1858m) 16.03.2010 -12.3 °C
Silvaplana (1795m) 16.03.2010 -12.2 °C

Situation le 16.03.2010 à 07 h