Diese Liste zeigt die "offiziell" gemessenen Gesamtschneehöhen in der Schweiz. Die Werte werden täglich laufend aktualisiert und beziehen sich jeweils auf 07 Uhr am Morgen.
1. | Grimsel-Hospiz, 1980 m | 222 cm |
2. | Maloja/Maloggia, 1799 m | 136 cm |
3. | Ulrichen, 1345 m | 125 cm |
4. | Chuenisbaergli-Schneehoehe, 0 m | 119 cm |
5. | Napf, 1408 m | 116 cm |
6. | San Bernardino, 1639 m | 112 cm |
7. | Gütsch/Andermatt, 2282 m | 111 cm |
8. | Corviglia, 2497 m | 110 cm |
9. | Blatten (Lötschen), 1535 m | 100 cm |
10. | Lenzerheide, 1484 m | 100 cm |
11. | Davos, 1590 m | 98 cm |
12. | La Dôle, 1670 m | 98 cm |
13. | Piotta, 1007 m | 82 cm |
14. | Chasseral, 1599 m | 77 cm |
15. | Elm, 965 m | 77 cm |
16. | Samedan, 1705 m | 76 cm |
17. | Rothenthurm-Mösli, 914 m | 75 cm |
18. | Scuol/Schuls, 1298 m | 71 cm |
19. | Engelberg, 1035 m | 68 cm |
20. | La Chaux-de-Fonds, 1019 m | 68 cm |
21. | Pontresina, 1904 m | 66 cm |
22. | Vals (GR), 1255 m | 66 cm |
23. | Chaumont, 0 m | 65 cm |
24. | Ilanz, 698 m | 63 cm |
25. | Disentis, 1190 m | 58 cm |
26. | Bullet-La Frêtaz, 1202 m | 54 cm |
27. | Einsiedeln, 910 m | 54 cm |
28. | Zermatt, 1638 m | 54 cm |
29. | Gais (AR), 908 m | 52 cm |
30. | Valposchiavo-San Carlo, 1078 m | 51 cm |
31. | Adelboden, 1320 m | 50 cm |
32. | Bauma-Felmis, 700 m | 45 cm |
33. | Appenzell, 780 m | 40 cm |
34. | St. Gallen, 779 m | 37 cm |
35. | Plaffeien, 1042 m | 32 cm |
36. | Flühli, 940 m | 30 cm |
37. | Moléson, 1972 m | 26 cm |
38. | Hörnli, 1144 m | 21 cm |
39. | Wädenswil, 463 m | 20 cm |
40. | Oron, 830 m | 19 cm |
41. | Amriswil, 485 m | 16 cm |
42. | Aadorf-Tänikon, 536 m | 14 cm |
43. | Villars-Tiercelin, 859 m | 13 cm |
44. | Langnau im Emmental, 755 m | 12 cm |
45. | Meiringen, 595 m | 12 cm |
46. | Niederuzwil, 515 m | 12 cm |
47. | Wynigen (BE), 525 m | 12 cm |
48. | Zürich-Affoltern, 443 m | 12 cm |
49. | Koblenz AG, 315 m | 11 cm |
50. | Bassersdorf, 466 m | 10 cm |
51. | Hallau, 419 m | 10 cm |
52. | Neuchâtel, 485 m | 9 cm |
53. | Eichberg-Oberau, 494 m | 8 cm |
54. | Oeschberg-Koppigen, 483 m | 8 cm |
55. | Winterthur, 450 m | 8 cm |
56. | Bettingen, 432 m | 7 cm |
57. | Sursee, 510 m | 7 cm |
58. | Aigle, 381 m | 6 cm |
59. | Altdorf, 449 m | 6 cm |
60. | Buchs-Suhr, 387 m | 5 cm |
61. | Marsens, 0 m | 5 cm |
62. | Nyon, 430 m | 4 cm |
63. | Sion/Sitten, 481 m | 4 cm |
64. | Zollikofen, 553 m | 4 cm |
65. | Zürich-Flughafen, 432 m | 2 cm |
66. | Birrfeld, 395 m | 1 cm |
67. | Echandens, 422 m | 1 cm |
68. | Fribourg-Posieux, 634 m | 1 cm |
69. | Binningen (BL), 316 m | 0 cm |
70. | Genève Cointrin, 420 m | 0 cm |
71. | Locarno-Monti, 366 m | 0 cm |
27.01.2021, 07:00