Wetter-Suche

Ort, PLZ oder Land

Unwetterwarnungen

Add to iGoogle

Unsere Unwetterzentralen

Wetterradar Nidwalden

Wetter Obwalden Wetter Obwalden Wetter Glarus Wetter Bern Wetter Glarus Wetter Zug Wetter Obwalden Wetter Uri Wetter Wallis Wetter Obwalden Wetter Schwyz Wetter Bern Wetter Luzern Wetter Graubünden
03.10.2023 16:30 03.10.2023 16:30
03.10.2023 16:35 03.10.2023 16:35
03.10.2023 16:40 03.10.2023 16:40
03.10.2023 16:45 03.10.2023 16:45
03.10.2023 16:50 03.10.2023 16:50
03.10.2023 16:55 03.10.2023 16:55
03.10.2023 17:00 03.10.2023 17:00
03.10.2023 17:05 03.10.2023 17:05
03.10.2023 17:10 03.10.2023 17:10
03.10.2023 17:15 03.10.2023 17:15
03.10.2023 17:20 03.10.2023 17:20
03.10.2023 17:25 03.10.2023 17:25
03.10.2023 17:30 03.10.2023 17:30
03.10.2023 17:35 03.10.2023 17:35
03.10.2023 17:40 03.10.2023 17:40
03.10.2023 17:45 03.10.2023 17:45
03.10.2023 17:50 03.10.2023 17:50
03.10.2023 17:55 03.10.2023 17:55
03.10.2023 18:00 03.10.2023 18:00
03.10.2023 18:05 03.10.2023 18:05
03.10.2023 18:10 03.10.2023 18:10
03.10.2023 18:15 03.10.2023 18:15
03.10.2023 18:20 03.10.2023 18:20
03.10.2023 18:25 03.10.2023 18:25
03.10.2023 18:30 03.10.2023 18:30
03.10.2023 18:35 03.10.2023 18:35
03.10.2023 18:40 03.10.2023 18:40
03.10.2023 18:45 03.10.2023 18:45
03.10.2023 18:50 03.10.2023 18:50
03.10.2023 18:55 03.10.2023 18:55
03.10.2023 19:00 03.10.2023 19:00
03.10.2023 19:05 03.10.2023 19:05
03.10.2023 19:10 03.10.2023 19:10
03.10.2023 19:15 03.10.2023 19:15
03.10.2023 19:20 03.10.2023 19:20
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
03.10.2023 19:30 03.10.2023 19:30
03.10.2023 19:35 03.10.2023 19:35
03.10.2023 19:40 03.10.2023 19:40
03.10.2023 19:45 03.10.2023 19:45
03.10.2023 19:50 03.10.2023 19:50
03.10.2023 19:55 03.10.2023 19:55
03.10.2023 20:00 03.10.2023 20:00
03.10.2023 20:05 03.10.2023 20:05
03.10.2023 20:10 03.10.2023 20:10
03.10.2023 20:15 03.10.2023 20:15
03.10.2023 20:20 03.10.2023 20:20
03.10.2023 20:25 03.10.2023 20:25
03.10.2023 20:30 03.10.2023 20:30
03.10.2023 20:35 03.10.2023 20:35
03.10.2023 20:40 03.10.2023 20:40
03.10.2023 20:45 03.10.2023 20:45
03.10.2023 20:50 03.10.2023 20:50
03.10.2023 20:55 03.10.2023 20:55
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
02.10.2023 20:00 02.10.2023 20:00
02.10.2023 21:00 02.10.2023 21:00
02.10.2023 22:00 02.10.2023 22:00
02.10.2023 23:00 02.10.2023 23:00
03.10.2023 00:00 03.10.2023 00:00
03.10.2023 01:00 03.10.2023 01:00
03.10.2023 02:00 03.10.2023 02:00
03.10.2023 03:00 03.10.2023 03:00
03.10.2023 04:00 03.10.2023 04:00
03.10.2023 05:00 03.10.2023 05:00
03.10.2023 06:00 03.10.2023 06:00
03.10.2023 07:00 03.10.2023 07:00
03.10.2023 08:00 03.10.2023 08:00
03.10.2023 09:00 03.10.2023 09:00
03.10.2023 10:00 03.10.2023 10:00
03.10.2023 11:00 03.10.2023 11:00
03.10.2023 12:00 03.10.2023 12:00
03.10.2023 13:00 03.10.2023 13:00
03.10.2023 14:00 03.10.2023 14:00
03.10.2023 15:00 03.10.2023 15:00
03.10.2023 16:00 03.10.2023 16:00
03.10.2023 17:00 03.10.2023 17:00
03.10.2023 18:00 03.10.2023 18:00
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
02.10.2023 20:00 02.10.2023 20:00
02.10.2023 21:00 02.10.2023 21:00
02.10.2023 22:00 02.10.2023 22:00
02.10.2023 23:00 02.10.2023 23:00
03.10.2023 00:00 03.10.2023 00:00
03.10.2023 01:00 03.10.2023 01:00
03.10.2023 02:00 03.10.2023 02:00
03.10.2023 03:00 03.10.2023 03:00
03.10.2023 04:00 03.10.2023 04:00
03.10.2023 05:00 03.10.2023 05:00
03.10.2023 06:00 03.10.2023 06:00
03.10.2023 07:00 03.10.2023 07:00
03.10.2023 08:00 03.10.2023 08:00
03.10.2023 09:00 03.10.2023 09:00
03.10.2023 10:00 03.10.2023 10:00
03.10.2023 11:00 03.10.2023 11:00
03.10.2023 12:00 03.10.2023 12:00
03.10.2023 13:00 03.10.2023 13:00
03.10.2023 14:00 03.10.2023 14:00
03.10.2023 15:00 03.10.2023 15:00
03.10.2023 16:00 03.10.2023 16:00
03.10.2023 17:00 03.10.2023 17:00
03.10.2023 18:00 03.10.2023 18:00
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
02.10.2023 20:00 02.10.2023 20:00
02.10.2023 21:00 02.10.2023 21:00
02.10.2023 22:00 02.10.2023 22:00
02.10.2023 23:00 02.10.2023 23:00
03.10.2023 00:00 03.10.2023 00:00
03.10.2023 01:00 03.10.2023 01:00
03.10.2023 02:00 03.10.2023 02:00
03.10.2023 03:00 03.10.2023 03:00
03.10.2023 04:00 03.10.2023 04:00
03.10.2023 05:00 03.10.2023 05:00
03.10.2023 06:00 03.10.2023 06:00
03.10.2023 07:00 03.10.2023 07:00
03.10.2023 08:00 03.10.2023 08:00
03.10.2023 09:00 03.10.2023 09:00
03.10.2023 10:00 03.10.2023 10:00
03.10.2023 11:00 03.10.2023 11:00
03.10.2023 12:00 03.10.2023 12:00
03.10.2023 13:00 03.10.2023 13:00
03.10.2023 14:00 03.10.2023 14:00
03.10.2023 15:00 03.10.2023 15:00
03.10.2023 16:00 03.10.2023 16:00
03.10.2023 17:00 03.10.2023 17:00
03.10.2023 18:00 03.10.2023 18:00
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
03.10.2023 02:00 03.10.2023 02:00
03.10.2023 14:00 03.10.2023 14:00
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
01.10.2023 02:00 01.10.2023 02:00
01.10.2023 14:00 01.10.2023 14:00
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
03.10.2023 02:00 03.10.2023 02:00
03.10.2023 14:00 03.10.2023 14:00
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Beckenried BeckenriedBeckenried Stans StansStans Pilatus PilatusPilatus Klewenalp KlewenalpKlewenalp © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich

Strömungsfilm

Strömungsfilm Schweiz

Radar

Radar Schweiz Radar SchweizRadar Schweiz

In der Meteorologie werden Wetterradarsysteme eingesetzt um Niederschlagsgebiete lokalisieren, sowie deren Niederschlagsintensität abschätzen zu können. Im Radarfilm ist die Niederschlagsintensität im Kanton Nidwalden der letzten drei Stunden in 5-Minutenschritten dargestellt.