This list shows the measured total snow depths in Switzerland. The list is updated daily and refers to the time at the bottom of the table.
1. | Säntis, 2490 m | 241 cm |
2. | Glattalp, 1858 m | 121 cm |
3. | Weissfluhjoch, 2690 m | 119 cm |
4. | Les Attelas, 2733 m | 88 cm |
5. | Chuenisbaergli-Schneehoehe | 73 cm |
6. | Grimsel-Hospiz, 1980 m | 72 cm |
7. | Gornergrat, 3130 m | 71 cm |
8. | Gütsch/Andermatt, 2282 m | 65 cm |
9. | Fionnay | 60 cm |
10. | Dischma | 59 cm |
11. | St. Antoenien | 58 cm |
12. | Arosa, 1878 m | 57 cm |
13. | Elm, 965 m | 56 cm |
14. | Gemmipass, 2347 m | 56 cm |
15. | Wildhaus-Oberdorf, 1225 m | 55 cm |
16. | Göscheneralp, 1745 m | 51 cm |
17. | Arolla, 2011 m | 50 cm |
18. | Naluns-Schlivera, 2400 m | 49 cm |
19. | Moléson, 1972 m | 48 cm |
20. | Davos, 1590 m | 46 cm |
21. | Juf, 2050 m | 46 cm |
22. | Morgins | 44 cm |
23. | Blatten (Lötschen), 1535 m | 42 cm |
24. | Corviglia, 2497 m | 42 cm |
25. | Saas Fee, 1790 m | 42 cm |
26. | Samnaun, 1715 m | 42 cm |
27. | Buffalora (Ofenpass), 1970 m | 41 cm |
28. | Rigi-Kulm, 1771 m | 40 cm |
29. | Schwägalp, 1350 m | 40 cm |
30. | La Dôle, 1670 m | 39 cm |
31. | Ulrichen, 1345 m | 39 cm |
32. | Chasseral, 1599 m | 38 cm |
33. | Napf, 1408 m | 38 cm |
34. | Punt la Drossa | 38 cm |
35. | Maloja/Maloggia, 1799 m | 37 cm |
36. | Monstein | 37 cm |
37. | Mürren, 1660 m | 37 cm |
38. | Crans-Montana, 1427 m | 35 cm |
39. | Corvatsch, 3315 m | 34 cm |
40. | Lenzerheide, 1484 m | 34 cm |
41. | Bivio, 1856 m | 33 cm |
42. | Braunwald | 33 cm |
43. | Oberwald/VS, 1365 m | 33 cm |
44. | Hoch-Ybrig | 30 cm |
45. | Andermatt, 1442 m | 29 cm |
46. | Unterschächen, 998 m | 29 cm |
47. | Gsteig/Gstaad | 28 cm |
48. | Tschiertschen | 28 cm |
49. | Leysin (VD), 1302 m | 27 cm |
50. | Obersaxen-Platenga, 1400 m | 27 cm |
51. | Samedan, 1705 m | 27 cm |
52. | La Cure | 26 cm |
53. | Ebenalp, 1640 m | 25 cm |
54. | Jaun | 25 cm |
55. | Leukerbad-Flaschen, 1559 m | 25 cm |
56. | Bourg-St.-Pierre | 24 cm |
57. | Simplonpass, 2000 m | 24 cm |
58. | Sedrun, 1440 m | 23 cm |
59. | Sta. Maria, 1383 m | 23 cm |
60. | Wiler (Lötschen), 1415 m | 23 cm |
61. | Pontresina, 1904 m | 22 cm |
62. | Savognin, 1175 m | 22 cm |
63. | Urnerboden | 22 cm |
64. | Safien-Platz | 21 cm |
65. | Filisur | 20 cm |
66. | Gadmen | 19 cm |
67. | Grimentz | 19 cm |
68. | San Bernardino, 1639 m | 19 cm |
69. | Stiegelschwand | 19 cm |
70. | Guttannen | 17 cm |
71. | Innerferrera | 17 cm |
72. | La Chaux-de-Fonds, 1019 m | 17 cm |
73. | Binn (VS), 1410 m | 16 cm |
74. | Brunni-Alpthal (SZ), 1090 m | 16 cm |
75. | Fruence | 16 cm |
76. | Gryon | 16 cm |
77. | S-charl, 1805 m | 16 cm |
78. | Zermatt, 1638 m | 16 cm |
79. | Château-d'Oex, 985 m | 15 cm |
80. | Chuenisbärgli-Ziel, 1305 m | 15 cm |
81. | Flims Tal | 15 cm |
82. | Isenthal | 15 cm |
83. | Les Bioux | 15 cm |
84. | Linthal-Tierfehd, 805 m | 15 cm |
85. | Semsales | 15 cm |
86. | Göschenen, 950 m | 14 cm |
87. | Les Diablerets | 14 cm |
88. | Villars-Tiercelin, 859 m | 14 cm |
89. | Kandersteg, 1175 m | 13 cm |
90. | Segl-Maria, 1802 m | 13 cm |
91. | St. Moritz, 1820 m | 13 cm |
92. | Vals (GR), 1255 m | 13 cm |
93. | Wengen | 13 cm |
94. | Adelboden, 1320 m | 12 cm |
95. | Saas/Prättigau, 1000 m | 12 cm |
96. | Spluegen | 12 cm |
97. | Bisisthal, 795 m | 11 cm |
98. | Chaumont | 11 cm |
99. | Rothenthurm-Mösli, 914 m | 11 cm |
100. | Sufers (GR), 1430 m | 11 cm |
101. | Altmatt | 10 cm |
102. | Bosco Gurin, 1480 m | 10 cm |
103. | Eigenthal | 10 cm |
104. | Einsiedeln-Gross (SZ), 910 m | 10 cm |
105. | Les Ponts-de-Martel, 998 m | 10 cm |
106. | Muestair | 10 cm |
107. | Vrin | 10 cm |
108. | Vella | 9 cm |
109. | Einsiedeln, 910 m | 8 cm |
110. | Sangernboden | 8 cm |
111. | Zernez, 1478 m | 8 cm |
112. | Disentis, 1190 m | 7 cm |
113. | Fieschertal | 7 cm |
114. | Kloental | 7 cm |
115. | L Auberson | 7 cm |
116. | Campo Blenio, 1238 m | 6 cm |
117. | Engelberg, 1035 m | 6 cm |
118. | Hörnli, 1144 m | 6 cm |
119. | Longirod | 6 cm |
120. | Pigniu | 6 cm |
121. | Ricken (SG), 794 m | 6 cm |
122. | Scuol/Schuls, 1298 m | 6 cm |
123. | Trun | 6 cm |
124. | Blumenstein | 5 cm |
125. | Heremence | 5 cm |
126. | Tavanasa | 5 cm |
127. | Wasserauen, 868 m | 5 cm |
128. | Airolo, 1170 m | 4 cm |
129. | Erlenbach im Simmental | 4 cm |
130. | Les Brenets | 4 cm |
131. | Marsens | 4 cm |
132. | Saas Balen | 4 cm |
133. | Thusis | 4 cm |
134. | Bullet-La Frêtaz, 1202 m | 3 cm |
135. | Chur, 555 m | 3 cm |
136. | Guglera | 3 cm |
137. | Lauterbrunnen | 3 cm |
138. | Marbach-Schufelbühl (LU), 935 m | 3 cm |
139. | Trogen, 890 m | 3 cm |
140. | Wahlendorf | 3 cm |
141. | Wimmis | 3 cm |
142. | Brig-Termen, 1020 m | 2 cm |
143. | Brülisau-Kastenbahn, 925 m | 2 cm |
144. | Escholzmatt | 2 cm |
145. | Schwarzenegg | 2 cm |
146. | Ilanz, 698 m | 1 cm |
147. | Landquart (GR), 524 m | 1 cm |
148. | Schwarzenburg | 1 cm |
149. | Aadorf-Tänikon, 536 m | 0 cm |
150. | Affeltrangen | 0 cm |
151. | Aigle, 381 m | 0 cm |
152. | Altdorf, 449 m | 0 cm |
153. | Appenzell, 780 m | 0 cm |
154. | Arisdorf | 0 cm |
155. | Balsthal | 0 cm |
156. | Bauma-Felmis, 700 m | 0 cm |
157. | Beromünster, 797 m | 0 cm |
158. | Binningen (BL), 316 m | 0 cm |
159. | Birrfeld, 395 m | 0 cm |
160. | Boudevilliers | 0 cm |
161. | Braggio | 0 cm |
162. | Braunau, 668 m | 0 cm |
163. | Bressaucourt/Aerodrome du Jura, 568 m | 0 cm |
164. | Brunnen, 435 m | 0 cm |
165. | Brusio/Piazzo | 0 cm |
166. | Buchs-Suhr, 387 m | 0 cm |
167. | Burgdorf | 0 cm |
168. | Camedo | 0 cm |
169. | Campocologno | 0 cm |
170. | Chables | 0 cm |
171. | Chavornay | 0 cm |
172. | Combe-Garot | 0 cm |
173. | Courtepin | 0 cm |
174. | Delémont, 439 m | 0 cm |
175. | Echallens, 609 m | 0 cm |
176. | Echandens, 422 m | 0 cm |
177. | Effretikon | 0 cm |
178. | Eptingen | 0 cm |
179. | Eriswil | 0 cm |
180. | Eschlikon | 0 cm |
181. | Fraeschels | 0 cm |
182. | Frasco, 910 m | 0 cm |
183. | Frauenfeld, 475 m | 0 cm |
184. | Frick | 0 cm |
185. | Geneve-Cointrin Airport | 0 cm |
186. | Genève Cointrin, 420 m | 0 cm |
187. | Hausen, Albis | 0 cm |
188. | Herisau | 0 cm |
189. | Hessigkofen | 0 cm |
190. | Hildisrieden-Golf Sempachersee, 715 m | 0 cm |
191. | Hondrich | 0 cm |
192. | Isenthal | 0 cm |
193. | Isole di Brissago, 200 m | 0 cm |
194. | Jussy | 0 cm |
195. | Kirchberg-Schallenberg, 768 m | 0 cm |
196. | Koblenz AG, 315 m | 0 cm |
197. | L Abergement | 0 cm |
198. | Lachen/Galgenen, 468 m | 0 cm |
199. | Langnau am Albis | 0 cm |
200. | Laufenburg | 0 cm |
201. | Lausanne-Pully, 456 m | 0 cm |
202. | Locarno-Monti, 366 m | 0 cm |
203. | Lungern | 0 cm |
204. | Luthern | 0 cm |
205. | Madiswil | 0 cm |
206. | Martigny (VS), 460 m | 0 cm |
207. | Meiringen, 595 m | 0 cm |
208. | Mesocco (GR), 840 m | 0 cm |
209. | Moeriken-Wildegg | 0 cm |
210. | Mogelsberg | 0 cm |
211. | Morbio Superiore | 0 cm |
212. | Moudon | 0 cm |
213. | Moutier, 537 m | 0 cm |
214. | Murg (SG), 475 m | 0 cm |
215. | Murten | 0 cm |
216. | Nollen TG, 733 m | 0 cm |
217. | Nyon, 430 m | 0 cm |
218. | Oberneunforn, 480 m | 0 cm |
219. | Obstalden | 0 cm |
220. | Oetwil am See, 498 m | 0 cm |
221. | Orbe, 500 m | 0 cm |
222. | Orzens | 0 cm |
223. | Otelfingen | 0 cm |
224. | Payerne, 490 m | 0 cm |
225. | Pfäffikon-Seegräben, 561 m | 0 cm |
226. | Pfäffikon-Speck, 537 m | 0 cm |
227. | Piotta, 1007 m | 0 cm |
228. | Rafz, 432 m | 0 cm |
229. | Sargans, 485 m | 0 cm |
230. | Sarnen | 0 cm |
231. | Sattel-Aegeri, 790 m | 0 cm |
232. | Schleitheim | 0 cm |
233. | Schwyz-Seewen, 458 m | 0 cm |
234. | Sevelen | 0 cm |
235. | Siblingen-Randenhaus, 830 m | 0 cm |
236. | Sierre, 546 m | 0 cm |
237. | Sion/Sitten, 481 m | 0 cm |
238. | Sissach | 0 cm |
239. | St. Gallen, 779 m | 0 cm |
240. | St. Peterzell | 0 cm |
241. | St. Urban | 0 cm |
242. | Stallikon | 0 cm |
243. | Stans, 438 m | 0 cm |
244. | Steckborn, 398 m | 0 cm |
245. | Sursee, 510 m | 0 cm |
246. | Tafers | 0 cm |
247. | Thundorf, 545 m | 0 cm |
248. | Vallorbe (VD), 746 m | 0 cm |
249. | Valposchiavo-Le Prese, 965 m | 0 cm |
250. | Valposchiavo-San Carlo, 1078 m | 0 cm |
251. | Wädenswil, 463 m | 0 cm |
252. | Wasen i.E. | 0 cm |
253. | Weinfelden, 423 m | 0 cm |
254. | Wilchingen | 0 cm |
255. | Yverdon-les-Bains | 0 cm |
256. | Zofingen | 0 cm |
257. | Zürich-Affoltern, 443 m | 0 cm |
258. | Zürich-Flughafen, 432 m | 0 cm |
259. | Zugerberg | 0 cm |
04.02.2023, 06:00