Recherche météo

Ville, code postal ou pays

Alertes météo

Add to iGoogle

Nos centres de vigilance météo

Radar Grisons

Météo Appenzell Rhodes-Extérieures Météo Zoug Météo Saint-Gall Météo Zurich Météo Appenzell Rhodes-Intérieures Météo Schwyz Météo Uri Météo Glaris Météo Tessin
29.05.2023 21:50 29.05.2023 21:50
29.05.2023 21:55 29.05.2023 21:55
29.05.2023 22:00 29.05.2023 22:00
29.05.2023 22:05 29.05.2023 22:05
29.05.2023 22:10 29.05.2023 22:10
29.05.2023 22:15 29.05.2023 22:15
29.05.2023 22:20 29.05.2023 22:20
29.05.2023 22:25 29.05.2023 22:25
29.05.2023 22:30 29.05.2023 22:30
29.05.2023 22:35 29.05.2023 22:35
29.05.2023 22:40 29.05.2023 22:40
29.05.2023 22:45 29.05.2023 22:45
29.05.2023 22:50 29.05.2023 22:50
29.05.2023 22:55 29.05.2023 22:55
29.05.2023 23:00 29.05.2023 23:00
29.05.2023 23:05 29.05.2023 23:05
29.05.2023 23:10 29.05.2023 23:10
29.05.2023 23:15 29.05.2023 23:15
29.05.2023 23:20 29.05.2023 23:20
29.05.2023 23:25 29.05.2023 23:25
29.05.2023 23:30 29.05.2023 23:30
29.05.2023 23:35 29.05.2023 23:35
29.05.2023 23:40 29.05.2023 23:40
29.05.2023 23:45 29.05.2023 23:45
29.05.2023 23:50 29.05.2023 23:50
29.05.2023 23:55 29.05.2023 23:55
30.05.2023 00:00 30.05.2023 00:00
30.05.2023 00:05 30.05.2023 00:05
30.05.2023 00:10 30.05.2023 00:10
30.05.2023 00:15 30.05.2023 00:15
30.05.2023 00:20 30.05.2023 00:20
30.05.2023 00:25 30.05.2023 00:25
30.05.2023 00:30 30.05.2023 00:30
30.05.2023 00:35 30.05.2023 00:35
30.05.2023 00:40 30.05.2023 00:40
30.05.2023 00:45 30.05.2023 00:45
 
controls jouer
échelle temporelle tirez-moi!
30.05.2023 00:50 30.05.2023 00:50
30.05.2023 00:55 30.05.2023 00:55
30.05.2023 01:00 30.05.2023 01:00
30.05.2023 01:05 30.05.2023 01:05
30.05.2023 01:10 30.05.2023 01:10
30.05.2023 01:15 30.05.2023 01:15
30.05.2023 01:20 30.05.2023 01:20
30.05.2023 01:25 30.05.2023 01:25
30.05.2023 01:30 30.05.2023 01:30
30.05.2023 01:35 30.05.2023 01:35
30.05.2023 01:40 30.05.2023 01:40
30.05.2023 01:45 30.05.2023 01:45
30.05.2023 01:50 30.05.2023 01:50
30.05.2023 01:55 30.05.2023 01:55
30.05.2023 02:00 30.05.2023 02:00
30.05.2023 02:05 30.05.2023 02:05
30.05.2023 02:10 30.05.2023 02:10
30.05.2023 02:15 30.05.2023 02:15
 
controls jouer
échelle temporelle tirez-moi!
29.05.2023 01:00 29.05.2023 01:00
29.05.2023 02:00 29.05.2023 02:00
29.05.2023 03:00 29.05.2023 03:00
29.05.2023 04:00 29.05.2023 04:00
29.05.2023 05:00 29.05.2023 05:00
29.05.2023 06:00 29.05.2023 06:00
29.05.2023 07:00 29.05.2023 07:00
29.05.2023 08:00 29.05.2023 08:00
29.05.2023 09:00 29.05.2023 09:00
29.05.2023 10:00 29.05.2023 10:00
29.05.2023 11:00 29.05.2023 11:00
29.05.2023 12:00 29.05.2023 12:00
29.05.2023 13:00 29.05.2023 13:00
29.05.2023 14:00 29.05.2023 14:00
29.05.2023 15:00 29.05.2023 15:00
29.05.2023 16:00 29.05.2023 16:00
29.05.2023 17:00 29.05.2023 17:00
29.05.2023 18:00 29.05.2023 18:00
29.05.2023 19:00 29.05.2023 19:00
29.05.2023 20:00 29.05.2023 20:00
29.05.2023 21:00 29.05.2023 21:00
29.05.2023 22:00 29.05.2023 22:00
29.05.2023 23:00 29.05.2023 23:00
30.05.2023 00:00 30.05.2023 00:00
 
controls jouer
échelle temporelle tirez-moi!
29.05.2023 01:00 29.05.2023 01:00
29.05.2023 02:00 29.05.2023 02:00
29.05.2023 03:00 29.05.2023 03:00
29.05.2023 04:00 29.05.2023 04:00
29.05.2023 05:00 29.05.2023 05:00
29.05.2023 06:00 29.05.2023 06:00
29.05.2023 07:00 29.05.2023 07:00
29.05.2023 08:00 29.05.2023 08:00
29.05.2023 09:00 29.05.2023 09:00
29.05.2023 10:00 29.05.2023 10:00
29.05.2023 11:00 29.05.2023 11:00
29.05.2023 12:00 29.05.2023 12:00
29.05.2023 13:00 29.05.2023 13:00
29.05.2023 14:00 29.05.2023 14:00
29.05.2023 15:00 29.05.2023 15:00
29.05.2023 16:00 29.05.2023 16:00
29.05.2023 17:00 29.05.2023 17:00
29.05.2023 18:00 29.05.2023 18:00
29.05.2023 19:00 29.05.2023 19:00
29.05.2023 20:00 29.05.2023 20:00
29.05.2023 21:00 29.05.2023 21:00
29.05.2023 22:00 29.05.2023 22:00
29.05.2023 23:00 29.05.2023 23:00
30.05.2023 00:00 30.05.2023 00:00
 
controls jouer
échelle temporelle tirez-moi!
29.05.2023 01:00 29.05.2023 01:00
29.05.2023 02:00 29.05.2023 02:00
29.05.2023 03:00 29.05.2023 03:00
29.05.2023 04:00 29.05.2023 04:00
29.05.2023 05:00 29.05.2023 05:00
29.05.2023 06:00 29.05.2023 06:00
29.05.2023 07:00 29.05.2023 07:00
29.05.2023 08:00 29.05.2023 08:00
29.05.2023 09:00 29.05.2023 09:00
29.05.2023 10:00 29.05.2023 10:00
29.05.2023 11:00 29.05.2023 11:00
29.05.2023 12:00 29.05.2023 12:00
29.05.2023 13:00 29.05.2023 13:00
29.05.2023 14:00 29.05.2023 14:00
29.05.2023 15:00 29.05.2023 15:00
29.05.2023 16:00 29.05.2023 16:00
29.05.2023 17:00 29.05.2023 17:00
29.05.2023 18:00 29.05.2023 18:00
29.05.2023 19:00 29.05.2023 19:00
29.05.2023 20:00 29.05.2023 20:00
29.05.2023 21:00 29.05.2023 21:00
29.05.2023 22:00 29.05.2023 22:00
29.05.2023 23:00 29.05.2023 23:00
30.05.2023 00:00 30.05.2023 00:00
 
controls jouer
échelle temporelle tirez-moi!
28.05.2023 02:00 28.05.2023 02:00
28.05.2023 14:00 28.05.2023 14:00
29.05.2023 02:00 29.05.2023 02:00
29.05.2023 14:00 29.05.2023 14:00
 
controls jouer
échelle temporelle tirez-moi!
27.05.2023 02:00 27.05.2023 02:00
27.05.2023 14:00 27.05.2023 14:00
28.05.2023 02:00 28.05.2023 02:00
28.05.2023 14:00 28.05.2023 14:00
29.05.2023 02:00 29.05.2023 02:00
29.05.2023 14:00 29.05.2023 14:00
 
controls jouer
échelle temporelle tirez-moi!
highlightMap Andeer AndeerAndeer Castasegna CastasegnaCastasegna Coire CoireCoire Laax LaaxLaax Maienfeld MaienfeldMaienfeld Poschiavo PoschiavoPoschiavo Roveredo RoveredoRoveredo Saas SaasSaas Samnaun SamnaunSamnaun San Bernardino San BernardinoSan Bernardino Scuol ScuolScuol Disentis DisentisDisentis Davos DavosDavos Corvatsch CorvatschCorvatsch St. Moritz St. MoritzSt. Moritz © by MeteoGroup © by MeteoGroup fuseau horaire: Europe/Zurich fuseau horaire: Europe/Zurich

Courants

Courants Suisse

Radar

Radar Suisse Radar SuisseRadar Suisse

Nuages et précipitations

Nuages et précipitations Suisse

L'animation du radar ci-dessus montre les régions des précipitations pendant les trois dernières heures dans le canton des Grisons. Avec les données du radar, on peut estimer les quantités des précipitations, détecter les régions des précipitations et évaluer leurs déplacement en outre. Malheureusement, les régions dans les Grisons ne sont pas bien couvertes par le radar météorologique en raison des hautes montagnes.