天気の検索

都市、郵便番号または国

悪天候

Add to iGoogle

悪天候センター

レーダー

10.06.2023 03:30 10.06.2023 03:30
10.06.2023 03:35 10.06.2023 03:35
10.06.2023 03:40 10.06.2023 03:40
10.06.2023 03:45 10.06.2023 03:45
10.06.2023 03:50 10.06.2023 03:50
10.06.2023 03:55 10.06.2023 03:55
10.06.2023 04:00 10.06.2023 04:00
10.06.2023 04:05 10.06.2023 04:05
10.06.2023 04:10 10.06.2023 04:10
10.06.2023 04:15 10.06.2023 04:15
10.06.2023 04:20 10.06.2023 04:20
10.06.2023 04:25 10.06.2023 04:25
10.06.2023 04:30 10.06.2023 04:30
10.06.2023 04:35 10.06.2023 04:35
10.06.2023 04:40 10.06.2023 04:40
10.06.2023 04:45 10.06.2023 04:45
10.06.2023 04:50 10.06.2023 04:50
10.06.2023 04:55 10.06.2023 04:55
10.06.2023 05:00 10.06.2023 05:00
10.06.2023 05:05 10.06.2023 05:05
10.06.2023 05:10 10.06.2023 05:10
10.06.2023 05:15 10.06.2023 05:15
10.06.2023 05:20 10.06.2023 05:20
10.06.2023 05:25 10.06.2023 05:25
10.06.2023 05:30 10.06.2023 05:30
10.06.2023 05:35 10.06.2023 05:35
10.06.2023 05:40 10.06.2023 05:40
10.06.2023 05:45 10.06.2023 05:45
10.06.2023 05:50 10.06.2023 05:50
10.06.2023 05:55 10.06.2023 05:55
10.06.2023 06:00 10.06.2023 06:00
10.06.2023 06:05 10.06.2023 06:05
10.06.2023 06:10 10.06.2023 06:10
10.06.2023 06:15 10.06.2023 06:15
10.06.2023 06:20 10.06.2023 06:20
10.06.2023 06:25 10.06.2023 06:25
 
controls sliderPlay
sliderScale sliderHandle
10.06.2023 06:30 10.06.2023 06:30
10.06.2023 06:35 10.06.2023 06:35
10.06.2023 06:40 10.06.2023 06:40
10.06.2023 06:45 10.06.2023 06:45
10.06.2023 06:50 10.06.2023 06:50
10.06.2023 06:55 10.06.2023 06:55
10.06.2023 07:00 10.06.2023 07:00
10.06.2023 07:05 10.06.2023 07:05
10.06.2023 07:10 10.06.2023 07:10
10.06.2023 07:15 10.06.2023 07:15
10.06.2023 07:20 10.06.2023 07:20
10.06.2023 07:25 10.06.2023 07:25
10.06.2023 07:30 10.06.2023 07:30
10.06.2023 07:35 10.06.2023 07:35
10.06.2023 07:40 10.06.2023 07:40
10.06.2023 07:45 10.06.2023 07:45
10.06.2023 07:50 10.06.2023 07:50
10.06.2023 07:55 10.06.2023 07:55
 
controls sliderPlay
sliderScale sliderHandle
09.06.2023 07:00 09.06.2023 07:00
09.06.2023 08:00 09.06.2023 08:00
09.06.2023 09:00 09.06.2023 09:00
09.06.2023 10:00 09.06.2023 10:00
09.06.2023 11:00 09.06.2023 11:00
09.06.2023 12:00 09.06.2023 12:00
09.06.2023 13:00 09.06.2023 13:00
09.06.2023 14:00 09.06.2023 14:00
09.06.2023 15:00 09.06.2023 15:00
09.06.2023 16:00 09.06.2023 16:00
09.06.2023 17:00 09.06.2023 17:00
09.06.2023 18:00 09.06.2023 18:00
09.06.2023 19:00 09.06.2023 19:00
09.06.2023 20:00 09.06.2023 20:00
09.06.2023 21:00 09.06.2023 21:00
09.06.2023 22:00 09.06.2023 22:00
09.06.2023 23:00 09.06.2023 23:00
10.06.2023 00:00 10.06.2023 00:00
10.06.2023 01:00 10.06.2023 01:00
10.06.2023 02:00 10.06.2023 02:00
10.06.2023 03:00 10.06.2023 03:00
10.06.2023 04:00 10.06.2023 04:00
10.06.2023 05:00 10.06.2023 05:00
 
controls sliderPlay
sliderScale sliderHandle
09.06.2023 07:00 09.06.2023 07:00
09.06.2023 08:00 09.06.2023 08:00
09.06.2023 09:00 09.06.2023 09:00
09.06.2023 10:00 09.06.2023 10:00
09.06.2023 11:00 09.06.2023 11:00
09.06.2023 12:00 09.06.2023 12:00
09.06.2023 13:00 09.06.2023 13:00
09.06.2023 14:00 09.06.2023 14:00
09.06.2023 15:00 09.06.2023 15:00
09.06.2023 16:00 09.06.2023 16:00
09.06.2023 17:00 09.06.2023 17:00
09.06.2023 18:00 09.06.2023 18:00
09.06.2023 19:00 09.06.2023 19:00
09.06.2023 20:00 09.06.2023 20:00
09.06.2023 21:00 09.06.2023 21:00
09.06.2023 22:00 09.06.2023 22:00
09.06.2023 23:00 09.06.2023 23:00
10.06.2023 00:00 10.06.2023 00:00
10.06.2023 01:00 10.06.2023 01:00
10.06.2023 02:00 10.06.2023 02:00
10.06.2023 03:00 10.06.2023 03:00
10.06.2023 04:00 10.06.2023 04:00
10.06.2023 05:00 10.06.2023 05:00
 
controls sliderPlay
sliderScale sliderHandle
09.06.2023 07:00 09.06.2023 07:00
09.06.2023 08:00 09.06.2023 08:00
09.06.2023 09:00 09.06.2023 09:00
09.06.2023 10:00 09.06.2023 10:00
09.06.2023 11:00 09.06.2023 11:00
09.06.2023 12:00 09.06.2023 12:00
09.06.2023 13:00 09.06.2023 13:00
09.06.2023 14:00 09.06.2023 14:00
09.06.2023 15:00 09.06.2023 15:00
09.06.2023 16:00 09.06.2023 16:00
09.06.2023 17:00 09.06.2023 17:00
09.06.2023 18:00 09.06.2023 18:00
09.06.2023 19:00 09.06.2023 19:00
09.06.2023 20:00 09.06.2023 20:00
09.06.2023 21:00 09.06.2023 21:00
09.06.2023 22:00 09.06.2023 22:00
09.06.2023 23:00 09.06.2023 23:00
10.06.2023 00:00 10.06.2023 00:00
10.06.2023 01:00 10.06.2023 01:00
10.06.2023 02:00 10.06.2023 02:00
10.06.2023 03:00 10.06.2023 03:00
10.06.2023 04:00 10.06.2023 04:00
10.06.2023 05:00 10.06.2023 05:00
 
controls sliderPlay
sliderScale sliderHandle
08.06.2023 14:00 08.06.2023 14:00
09.06.2023 02:00 09.06.2023 02:00
09.06.2023 14:00 09.06.2023 14:00
10.06.2023 02:00 10.06.2023 02:00
 
controls sliderPlay
sliderScale sliderHandle
07.06.2023 14:00 07.06.2023 14:00
08.06.2023 02:00 08.06.2023 02:00
08.06.2023 14:00 08.06.2023 14:00
09.06.2023 02:00 09.06.2023 02:00
09.06.2023 14:00 09.06.2023 14:00
10.06.2023 02:00 10.06.2023 02:00
 
controls sliderPlay
sliderScale sliderHandle
highlightMap Basel BaselBasel Bern BernBern Chur ChurChur Genf GenfGenf Lausanne LausanneLausanne Locarno LocarnoLocarno Luzern LuzernLuzern Neuchâtel NeuchâtelNeuchâtel Sankt Gallen Sankt GallenSankt Gallen Schaffhausen SchaffhausenSchaffhausen Sion SionSion Vallorbe VallorbeVallorbe Zürich ZürichZürich St. Moritz St. MoritzSt. Moritz copyright copyright timezone Europe/Zurich timezone Europe/Zurich

Radar

Radar スイス Radar スイスRadar スイス

Currents

Currents スイス

Clouds-Precipitation

Clouds-Precipitation スイス

RADARは、"RAdio Detecting And Ranging(無線検出分類)“の略語で、無線波の反射率を使って、距離や空間分布を検出します。無線計測機器は、降雨量の空間分布の検出と、降雨量・降雪量の予測に使用されます。