天気の検索

都市、郵便番号または国

悪天候

Add to iGoogle

悪天候センター

Radar Nidwalden

Weather Obwalden Weather Obwalden Weather Glarus Weather Bern Weather Glarus Weather Zug Weather Obwalden Weather Uri Weather Valais Weather Obwalden Weather Schwyz Weather Bern Weather Lucerne Weather Grisons
02.10.2023 13:25 02.10.2023 13:25
02.10.2023 13:30 02.10.2023 13:30
02.10.2023 13:35 02.10.2023 13:35
02.10.2023 13:40 02.10.2023 13:40
02.10.2023 13:45 02.10.2023 13:45
02.10.2023 13:50 02.10.2023 13:50
02.10.2023 13:55 02.10.2023 13:55
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
02.10.2023 14:05 02.10.2023 14:05
02.10.2023 14:10 02.10.2023 14:10
02.10.2023 14:15 02.10.2023 14:15
02.10.2023 14:20 02.10.2023 14:20
02.10.2023 14:25 02.10.2023 14:25
02.10.2023 14:30 02.10.2023 14:30
02.10.2023 14:35 02.10.2023 14:35
02.10.2023 14:40 02.10.2023 14:40
02.10.2023 14:45 02.10.2023 14:45
02.10.2023 14:50 02.10.2023 14:50
02.10.2023 14:55 02.10.2023 14:55
02.10.2023 15:00 02.10.2023 15:00
02.10.2023 15:05 02.10.2023 15:05
02.10.2023 15:10 02.10.2023 15:10
02.10.2023 15:15 02.10.2023 15:15
02.10.2023 15:20 02.10.2023 15:20
02.10.2023 15:25 02.10.2023 15:25
02.10.2023 15:30 02.10.2023 15:30
02.10.2023 15:35 02.10.2023 15:35
02.10.2023 15:40 02.10.2023 15:40
02.10.2023 15:45 02.10.2023 15:45
02.10.2023 15:50 02.10.2023 15:50
02.10.2023 15:55 02.10.2023 15:55
02.10.2023 16:00 02.10.2023 16:00
02.10.2023 16:05 02.10.2023 16:05
02.10.2023 16:10 02.10.2023 16:10
02.10.2023 16:15 02.10.2023 16:15
 
controls Play
Time scale Handle
02.10.2023 16:25 02.10.2023 16:25
02.10.2023 16:30 02.10.2023 16:30
02.10.2023 16:35 02.10.2023 16:35
02.10.2023 16:40 02.10.2023 16:40
02.10.2023 16:45 02.10.2023 16:45
02.10.2023 16:50 02.10.2023 16:50
02.10.2023 16:55 02.10.2023 16:55
02.10.2023 17:00 02.10.2023 17:00
02.10.2023 17:05 02.10.2023 17:05
02.10.2023 17:10 02.10.2023 17:10
02.10.2023 17:15 02.10.2023 17:15
02.10.2023 17:20 02.10.2023 17:20
02.10.2023 17:25 02.10.2023 17:25
02.10.2023 17:30 02.10.2023 17:30
02.10.2023 17:35 02.10.2023 17:35
02.10.2023 17:40 02.10.2023 17:40
02.10.2023 17:45 02.10.2023 17:45
02.10.2023 17:50 02.10.2023 17:50
 
controls Play
Time scale Handle
01.10.2023 17:00 01.10.2023 17:00
01.10.2023 18:00 01.10.2023 18:00
01.10.2023 19:00 01.10.2023 19:00
01.10.2023 20:00 01.10.2023 20:00
01.10.2023 21:00 01.10.2023 21:00
01.10.2023 22:00 01.10.2023 22:00
01.10.2023 23:00 01.10.2023 23:00
02.10.2023 00:00 02.10.2023 00:00
02.10.2023 01:00 02.10.2023 01:00
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 03:00 02.10.2023 03:00
02.10.2023 04:00 02.10.2023 04:00
02.10.2023 05:00 02.10.2023 05:00
02.10.2023 06:00 02.10.2023 06:00
02.10.2023 07:00 02.10.2023 07:00
02.10.2023 08:00 02.10.2023 08:00
02.10.2023 09:00 02.10.2023 09:00
02.10.2023 10:00 02.10.2023 10:00
02.10.2023 11:00 02.10.2023 11:00
02.10.2023 12:00 02.10.2023 12:00
02.10.2023 13:00 02.10.2023 13:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
02.10.2023 15:00 02.10.2023 15:00
 
controls Play
Time scale Handle
01.10.2023 17:00 01.10.2023 17:00
01.10.2023 18:00 01.10.2023 18:00
01.10.2023 19:00 01.10.2023 19:00
01.10.2023 20:00 01.10.2023 20:00
01.10.2023 21:00 01.10.2023 21:00
01.10.2023 22:00 01.10.2023 22:00
01.10.2023 23:00 01.10.2023 23:00
02.10.2023 00:00 02.10.2023 00:00
02.10.2023 01:00 02.10.2023 01:00
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 03:00 02.10.2023 03:00
02.10.2023 04:00 02.10.2023 04:00
02.10.2023 05:00 02.10.2023 05:00
02.10.2023 06:00 02.10.2023 06:00
02.10.2023 07:00 02.10.2023 07:00
02.10.2023 08:00 02.10.2023 08:00
02.10.2023 09:00 02.10.2023 09:00
02.10.2023 10:00 02.10.2023 10:00
02.10.2023 11:00 02.10.2023 11:00
02.10.2023 12:00 02.10.2023 12:00
02.10.2023 13:00 02.10.2023 13:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
02.10.2023 15:00 02.10.2023 15:00
 
controls Play
Time scale Handle
01.10.2023 17:00 01.10.2023 17:00
01.10.2023 18:00 01.10.2023 18:00
01.10.2023 19:00 01.10.2023 19:00
01.10.2023 20:00 01.10.2023 20:00
01.10.2023 21:00 01.10.2023 21:00
01.10.2023 22:00 01.10.2023 22:00
01.10.2023 23:00 01.10.2023 23:00
02.10.2023 00:00 02.10.2023 00:00
02.10.2023 01:00 02.10.2023 01:00
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 03:00 02.10.2023 03:00
02.10.2023 04:00 02.10.2023 04:00
02.10.2023 05:00 02.10.2023 05:00
02.10.2023 06:00 02.10.2023 06:00
02.10.2023 07:00 02.10.2023 07:00
02.10.2023 08:00 02.10.2023 08:00
02.10.2023 09:00 02.10.2023 09:00
02.10.2023 10:00 02.10.2023 10:00
02.10.2023 11:00 02.10.2023 11:00
02.10.2023 12:00 02.10.2023 12:00
02.10.2023 13:00 02.10.2023 13:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
02.10.2023 15:00 02.10.2023 15:00
 
controls Play
Time scale Handle
01.10.2023 02:00 01.10.2023 02:00
01.10.2023 14:00 01.10.2023 14:00
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
 
controls Play
Time scale Handle
30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
01.10.2023 02:00 01.10.2023 02:00
01.10.2023 14:00 01.10.2023 14:00
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
 
controls Play
Time scale Handle
highlightMap Beckenried BeckenriedBeckenried Stans StansStans Pilatus PilatusPilatus Klewenalp KlewenalpKlewenalp © by MeteoGroup © by MeteoGroup Time zone: Europe/Zurich Time zone: Europe/Zurich

Premium access

Premium access Switzerland

Clouds-Precipitation

Clouds-Precipitation Switzerland

A weather radar is used to locate precipitation areas, estimate their motion and precipitation amount. The radar movie above shows you current precipitation events in the Canton of Nidwalden of the last three hours.