La lista mostra l'altezza complessiva della neve in località svizzere. Le misurazioni vengono attualizzate quotidianamente e si riferiscono all'orario in fondo alla lista.
1. | Säntis, 2490 m | 5 cm |
2. | Pontresina, 1904 m | 4 cm |
3. | Aadorf-Tänikon, 536 m | 3 cm |
4. | Gornergrat, 3130 m | 1 cm |
5. | La Dôle, 1670 m | 1 cm |
6. | Adelboden, 1320 m | 0 cm |
7. | Aigle, 381 m | 0 cm |
8. | Altdorf, 449 m | 0 cm |
9. | Binningen (BL), 316 m | 0 cm |
10. | Blatten (Lötschen), 1535 m | 0 cm |
11. | Bos-cha, 1664 m | 0 cm |
12. | Buchs-Suhr, 387 m | 0 cm |
13. | Bullet-La Frêtaz, 1202 m | 0 cm |
14. | Chasseral, 1599 m | 0 cm |
15. | Château-d'Oex, 985 m | 0 cm |
16. | Chaumont | 0 cm |
17. | Chur, 555 m | 0 cm |
18. | Col des Mosses, 1412 m | 0 cm |
19. | Corviglia, 2497 m | 0 cm |
20. | Davos, 1590 m | 0 cm |
21. | Delémont, 439 m | 0 cm |
22. | Disentis, 1190 m | 0 cm |
23. | Echandens, 422 m | 0 cm |
24. | Engelberg, 1035 m | 0 cm |
25. | Fahy/Porrentruy, 596 m | 0 cm |
26. | Fribourg-Posieux, 634 m | 0 cm |
27. | Gemmipass, 2347 m | 0 cm |
28. | Genève Cointrin, 420 m | 0 cm |
29. | Gersau, 520 m | 0 cm |
30. | Glattalp, 1858 m | 0 cm |
31. | Grenchen-Flughafen, 430 m | 0 cm |
32. | Grimsel-Hospiz, 1980 m | 0 cm |
33. | Gütsch/Andermatt, 2282 m | 0 cm |
34. | Hörnli, 1144 m | 0 cm |
35. | La Chaux-de-Fonds, 1019 m | 0 cm |
36. | Lenzerheide, 1484 m | 0 cm |
37. | Les Charbonnières, 1045 m | 0 cm |
38. | Locarno-Monti, 366 m | 0 cm |
39. | Maloja/Maloggia, 1799 m | 0 cm |
40. | Marsens | 0 cm |
41. | Meiringen, 595 m | 0 cm |
42. | Moléson, 1972 m | 0 cm |
43. | Mühleberg KKW, 483 m | 0 cm |
44. | Napf, 1408 m | 0 cm |
45. | Nyon, 430 m | 0 cm |
46. | Oron, 830 m | 0 cm |
47. | Payerne, 490 m | 0 cm |
48. | Piotta, 1007 m | 0 cm |
49. | Plaffeien, 1042 m | 0 cm |
50. | Robiei, 1898 m | 0 cm |
51. | Samnaun, 1715 m | 0 cm |
52. | San Bernardino, 1639 m | 0 cm |
53. | Scuol/Schuls, 1298 m | 0 cm |
54. | Sion/Sitten, 481 m | 0 cm |
55. | St. Gallen, 779 m | 0 cm |
56. | Samedan, 1705 m | 0 cm |
57. | Ulrichen, 1345 m | 0 cm |
58. | Valposchiavo-San Carlo, 1078 m | 0 cm |
59. | Vevey, 405 m | 0 cm |
60. | Wädenswil, 463 m | 0 cm |
61. | Zermatt, 1638 m | 0 cm |
62. | Zollikofen, 553 m | 0 cm |
63. | Zürich-Affoltern, 443 m | 0 cm |
64. | Zürich-Flughafen, 432 m | 0 cm |
25.09.2023, 06:00