Ricerca meteo

Località, codice postale o nazione

Allarmi meteo

Add to iGoogle

I nostri centri di allerta

Tempo per grigliate Friburgo

Meteo Berna Meteo Berna Meteo Soletta Meteo vaud Meteo Vallese Meteo Vallese Meteo vaud Meteo Neuchâtel Meteo Berna
02.10.2023 18:10 02.10.2023 18:10
02.10.2023 18:15 02.10.2023 18:15
02.10.2023 18:20 02.10.2023 18:20
02.10.2023 18:25 02.10.2023 18:25
02.10.2023 18:30 02.10.2023 18:30
02.10.2023 18:35 02.10.2023 18:35
02.10.2023 18:40 02.10.2023 18:40
02.10.2023 18:45 02.10.2023 18:45
02.10.2023 18:50 02.10.2023 18:50
02.10.2023 18:55 02.10.2023 18:55
02.10.2023 19:00 02.10.2023 19:00
02.10.2023 19:05 02.10.2023 19:05
02.10.2023 19:10 02.10.2023 19:10
02.10.2023 19:15 02.10.2023 19:15
02.10.2023 19:20 02.10.2023 19:20
02.10.2023 19:25 02.10.2023 19:25
02.10.2023 19:30 02.10.2023 19:30
02.10.2023 19:35 02.10.2023 19:35
02.10.2023 19:40 02.10.2023 19:40
02.10.2023 19:45 02.10.2023 19:45
02.10.2023 19:50 02.10.2023 19:50
02.10.2023 19:55 02.10.2023 19:55
02.10.2023 20:00 02.10.2023 20:00
02.10.2023 20:05 02.10.2023 20:05
02.10.2023 20:10 02.10.2023 20:10
02.10.2023 20:15 02.10.2023 20:15
02.10.2023 20:20 02.10.2023 20:20
02.10.2023 20:25 02.10.2023 20:25
02.10.2023 20:30 02.10.2023 20:30
02.10.2023 20:35 02.10.2023 20:35
02.10.2023 20:40 02.10.2023 20:40
02.10.2023 20:45 02.10.2023 20:45
02.10.2023 20:50 02.10.2023 20:50
02.10.2023 20:55 02.10.2023 20:55
02.10.2023 21:00 02.10.2023 21:00
02.10.2023 21:05 02.10.2023 21:05
 
controls play
scala temporale far scorrere
02.10.2023 21:10 02.10.2023 21:10
02.10.2023 21:15 02.10.2023 21:15
02.10.2023 21:20 02.10.2023 21:20
02.10.2023 21:25 02.10.2023 21:25
02.10.2023 21:30 02.10.2023 21:30
02.10.2023 21:35 02.10.2023 21:35
02.10.2023 21:40 02.10.2023 21:40
02.10.2023 21:45 02.10.2023 21:45
02.10.2023 21:50 02.10.2023 21:50
02.10.2023 21:55 02.10.2023 21:55
02.10.2023 22:00 02.10.2023 22:00
02.10.2023 22:05 02.10.2023 22:05
02.10.2023 22:10 02.10.2023 22:10
02.10.2023 22:15 02.10.2023 22:15
02.10.2023 22:20 02.10.2023 22:20
02.10.2023 22:25 02.10.2023 22:25
02.10.2023 22:30 02.10.2023 22:30
02.10.2023 22:35 02.10.2023 22:35
02.10.2023 22:40 02.10.2023 22:40
 
controls play
scala temporale far scorrere
01.10.2023 22:00 01.10.2023 22:00
01.10.2023 23:00 01.10.2023 23:00
02.10.2023 00:00 02.10.2023 00:00
02.10.2023 01:00 02.10.2023 01:00
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 03:00 02.10.2023 03:00
02.10.2023 04:00 02.10.2023 04:00
02.10.2023 05:00 02.10.2023 05:00
02.10.2023 06:00 02.10.2023 06:00
02.10.2023 07:00 02.10.2023 07:00
02.10.2023 08:00 02.10.2023 08:00
02.10.2023 09:00 02.10.2023 09:00
02.10.2023 10:00 02.10.2023 10:00
02.10.2023 11:00 02.10.2023 11:00
02.10.2023 12:00 02.10.2023 12:00
02.10.2023 13:00 02.10.2023 13:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
02.10.2023 15:00 02.10.2023 15:00
02.10.2023 16:00 02.10.2023 16:00
02.10.2023 17:00 02.10.2023 17:00
02.10.2023 18:00 02.10.2023 18:00
02.10.2023 19:00 02.10.2023 19:00
02.10.2023 20:00 02.10.2023 20:00
 
controls play
scala temporale far scorrere
01.10.2023 22:00 01.10.2023 22:00
01.10.2023 23:00 01.10.2023 23:00
02.10.2023 00:00 02.10.2023 00:00
02.10.2023 01:00 02.10.2023 01:00
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 03:00 02.10.2023 03:00
02.10.2023 04:00 02.10.2023 04:00
02.10.2023 05:00 02.10.2023 05:00
02.10.2023 06:00 02.10.2023 06:00
02.10.2023 07:00 02.10.2023 07:00
02.10.2023 08:00 02.10.2023 08:00
02.10.2023 09:00 02.10.2023 09:00
02.10.2023 10:00 02.10.2023 10:00
02.10.2023 11:00 02.10.2023 11:00
02.10.2023 12:00 02.10.2023 12:00
02.10.2023 13:00 02.10.2023 13:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
02.10.2023 15:00 02.10.2023 15:00
02.10.2023 16:00 02.10.2023 16:00
02.10.2023 17:00 02.10.2023 17:00
02.10.2023 18:00 02.10.2023 18:00
02.10.2023 19:00 02.10.2023 19:00
02.10.2023 20:00 02.10.2023 20:00
 
controls play
scala temporale far scorrere
01.10.2023 22:00 01.10.2023 22:00
01.10.2023 23:00 01.10.2023 23:00
02.10.2023 00:00 02.10.2023 00:00
02.10.2023 01:00 02.10.2023 01:00
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 03:00 02.10.2023 03:00
02.10.2023 04:00 02.10.2023 04:00
02.10.2023 05:00 02.10.2023 05:00
02.10.2023 06:00 02.10.2023 06:00
02.10.2023 07:00 02.10.2023 07:00
02.10.2023 08:00 02.10.2023 08:00
02.10.2023 09:00 02.10.2023 09:00
02.10.2023 10:00 02.10.2023 10:00
02.10.2023 11:00 02.10.2023 11:00
02.10.2023 12:00 02.10.2023 12:00
02.10.2023 13:00 02.10.2023 13:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
02.10.2023 15:00 02.10.2023 15:00
02.10.2023 16:00 02.10.2023 16:00
02.10.2023 17:00 02.10.2023 17:00
02.10.2023 18:00 02.10.2023 18:00
02.10.2023 19:00 02.10.2023 19:00
02.10.2023 20:00 02.10.2023 20:00
 
controls play
scala temporale far scorrere
01.10.2023 02:00 01.10.2023 02:00
01.10.2023 14:00 01.10.2023 14:00
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
 
controls play
scala temporale far scorrere
30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
01.10.2023 02:00 01.10.2023 02:00
01.10.2023 14:00 01.10.2023 14:00
02.10.2023 02:00 02.10.2023 02:00
02.10.2023 14:00 02.10.2023 14:00
 
controls play
scala temporale far scorrere
highlightMap Charmey CharmeyCharmey Estavayer-le-Lac Estavayer-le-LacEstavayer-le-Lac Fräschels FräschelsFräschels Friburgo FriburgoFriburgo Gruyères GruyèresGruyères Kerzers KerzersKerzers Plaffeien PlaffeienPlaffeien Romont RomontRomont Rossens RossensRossens Schwarzseebad SchwarzseebadSchwarzseebad Vaulruz VaulruzVaulruz Moléson MolésonMoléson © by MeteoGroup © by MeteoGroup Fuso orario: Europe/Zurich Fuso orario: Europe/Zurich

Animazione correnti

Animazione correnti Svizzera

Radar

Radar Svizzera Radar SvizzeraRadar Svizzera

Nubi e precipitazioni

Nubi e precipitazioni Svizzera

Il radar nella meteorologia viene usato per localizzare aree con precipitazioni, nonché per stimare la loro intensitá, celocitá e direzione di spostamento. Il filmato sovrastante con le immagini radar del Canton Friburgo mostra le precipitazioni delle ultime 3 ore.