This list shows the measured total snow depths in Switzerland. The list is updated daily and refers to the time at the bottom of the table.
1. | Säntis, 2490 m | 210 cm |
2. | Glattalp, 1858 m | 98 cm |
3. | Weissfluhjoch, 2690 m | 94 cm |
4. | Les Attelas, 2733 m | 92 cm |
5. | Mittelallalin, 3500 m | 89 cm |
6. | Chuenisbaergli-Schneehoehe | 80 cm |
7. | Gornergrat, 3130 m | 71 cm |
8. | Fionnay | 64 cm |
9. | Gütsch/Andermatt, 2282 m | 63 cm |
10. | Melchsee-Frutt, 1940 m | 60 cm |
11. | Arolla, 2011 m | 54 cm |
12. | Moléson, 1972 m | 50 cm |
13. | Schwarzsee, 1047 m | 50 cm |
14. | Juf, 2050 m | 48 cm |
15. | Stockhorn-Vorderstocken | 48 cm |
16. | Morgins | 46 cm |
17. | Wildhaus-Oberdorf, 1225 m | 45 cm |
18. | Corviglia, 2497 m | 44 cm |
19. | Blatten (Lötschen), 1535 m | 42 cm |
20. | Saas Fee, 1790 m | 42 cm |
21. | Göscheneralp, 1745 m | 41 cm |
22. | Naluns-Schlivera, 2400 m | 41 cm |
23. | Buffalora (Ofenpass), 1970 m | 40 cm |
24. | Rosswald Bergstation, 1824 m | 40 cm |
25. | Napf, 1408 m | 39 cm |
26. | Crans-Montana, 1427 m | 38 cm |
27. | La Dôle, 1670 m | 38 cm |
28. | Rigi-Kulm, 1771 m | 38 cm |
29. | Ulrichen, 1345 m | 38 cm |
30. | Arosa, 1878 m | 36 cm |
31. | Samnaun, 1715 m | 35 cm |
32. | Corvatsch, 3315 m | 34 cm |
33. | La Cure | 34 cm |
34. | Maloja/Maloggia, 1799 m | 33 cm |
35. | Leysin (VD), 1302 m | 32 cm |
36. | Oberwald/VS, 1365 m | 31 cm |
37. | Elm, 965 m | 30 cm |
38. | Fruence | 30 cm |
39. | Gsteig/Gstaad | 30 cm |
40. | Jaun | 30 cm |
41. | Leukerbad-Flaschen, 1559 m | 30 cm |
42. | Zernez, 1478 m | 30 cm |
43. | Zuoz, 1664 m | 30 cm |
44. | Grimsel-Hospiz, 1980 m | 29 cm |
45. | Chasseral, 1599 m | 28 cm |
46. | Davos, 1590 m | 28 cm |
47. | Semsales | 28 cm |
48. | Sta. Maria, 1383 m | 28 cm |
49. | Dischma | 27 cm |
50. | Gryon | 26 cm |
51. | Les Diablerets | 26 cm |
52. | Plaffeien, 1042 m | 26 cm |
53. | Schwägalp, 1350 m | 26 cm |
54. | Altmatt | 25 cm |
55. | Bivio, 1856 m | 25 cm |
56. | Bourg-St.-Pierre | 25 cm |
57. | Braunwald | 25 cm |
58. | Ebenalp, 1640 m | 25 cm |
59. | St. Antoenien | 24 cm |
60. | Wiler (Lötschen), 1415 m | 24 cm |
61. | Lenzerheide, 1484 m | 23 cm |
62. | Pontresina, 1904 m | 23 cm |
63. | L Auberson | 22 cm |
64. | Simplonpass, 2000 m | 22 cm |
65. | Château-d'Oex, 985 m | 21 cm |
66. | Erlenbach im Simmental | 21 cm |
67. | Andermatt, 1442 m | 20 cm |
68. | Eigenthal | 20 cm |
69. | Monstein | 20 cm |
70. | San Bernardino, 1639 m | 20 cm |
71. | Stiegelschwand | 20 cm |
72. | Les Bioux | 18 cm |
73. | Sangernboden | 18 cm |
74. | Samedan, 1705 m | 18 cm |
75. | Zermatt, 1638 m | 18 cm |
76. | Beatenberg, 1182 m | 17 cm |
77. | Bosco Gurin, 1480 m | 17 cm |
78. | Gadmen | 17 cm |
79. | Kandersteg, 1175 m | 17 cm |
80. | Rothenthurm-Mösli, 914 m | 17 cm |
81. | Safien-Platz | 17 cm |
82. | Chuenisbärgli-Ziel, 1305 m | 16 cm |
83. | Innerferrera | 16 cm |
84. | Obersaxen-Platenga, 1400 m | 16 cm |
85. | S-charl, 1805 m | 16 cm |
86. | Villars-Tiercelin, 859 m | 16 cm |
87. | Binn (VS), 1410 m | 15 cm |
88. | Segl-Maria, 1802 m | 15 cm |
89. | Chaumont | 14 cm |
90. | Einsiedeln, 910 m | 14 cm |
91. | La Chaux-de-Fonds, 1019 m | 14 cm |
92. | Longirod | 14 cm |
93. | Urnerboden | 14 cm |
94. | Adelboden, 1320 m | 13 cm |
95. | Einsiedeln-Gross (SZ), 910 m | 13 cm |
96. | Guttannen | 13 cm |
97. | Ricken (SG), 794 m | 13 cm |
98. | Schwarzenburg | 13 cm |
99. | St. Moritz, 1820 m | 13 cm |
100. | Blumenstein | 12 cm |
101. | Escholzmatt | 11 cm |
102. | Guglera | 11 cm |
103. | Isenthal | 11 cm |
104. | Les Ponts-de-Martel, 998 m | 11 cm |
105. | Mirchel-Appenberg, 793 m | 11 cm |
106. | Muestair | 11 cm |
107. | Sedrun, 1440 m | 11 cm |
108. | Vallorbe (VD), 746 m | 11 cm |
109. | Engelberg, 1035 m | 10 cm |
110. | Hörnli, 1144 m | 10 cm |
111. | Oberthal (BE), 850 m | 10 cm |
112. | Spluegen | 10 cm |
113. | Sufers (GR), 1430 m | 10 cm |
114. | Tschiertschen | 10 cm |
115. | Flims Tal | 9 cm |
116. | Hondrich | 9 cm |
117. | Marsens | 9 cm |
118. | Wimmis | 9 cm |
119. | Zugerberg | 9 cm |
120. | Bauma-Felmis, 700 m | 8 cm |
121. | Fiesch, 1030 m | 8 cm |
122. | Heremence | 8 cm |
123. | Herisau | 8 cm |
124. | Kronberg, 1658 m | 8 cm |
125. | Marbach-Schufelbühl (LU), 935 m | 8 cm |
126. | Meiringen, 595 m | 8 cm |
127. | Trogen, 890 m | 8 cm |
128. | Fieschertal | 7 cm |
129. | Gäbris, 1241 m | 7 cm |
130. | Les Brenets | 7 cm |
131. | Linthal-Tierfehd, 805 m | 7 cm |
132. | Schwarzenegg | 7 cm |
133. | Scuol/Schuls, 1298 m | 7 cm |
134. | Wasserauen, 868 m | 7 cm |
135. | Lungern | 6 cm |
136. | Moudon | 6 cm |
137. | Tafers | 6 cm |
138. | Vals (GR), 1255 m | 6 cm |
139. | Wahlendorf | 6 cm |
140. | Glarus, 515 m | 5 cm |
141. | Kirchberg-Schallenberg, 768 m | 5 cm |
142. | L Abergement | 5 cm |
143. | Lachen/Galgenen, 468 m | 5 cm |
144. | Lauterbrunnen | 5 cm |
145. | Pigniu | 5 cm |
146. | Sierre, 546 m | 5 cm |
147. | St. Gallen, 779 m | 5 cm |
148. | Titterten (BL), 669 m | 5 cm |
149. | Appenzell | 4 cm |
150. | Appenzell, 780 m | 4 cm |
151. | Brig-Termen, 1020 m | 4 cm |
152. | Burgdorf | 4 cm |
153. | Courtepin | 4 cm |
154. | Grindelwald, 1205 m | 4 cm |
155. | Kriens (LU), 465 m | 4 cm |
156. | Madiswil | 4 cm |
157. | Saas Balen | 4 cm |
158. | Sion/Sitten, 481 m | 4 cm |
159. | Vella | 4 cm |
160. | Wassen, 920 m | 4 cm |
161. | Braunau, 668 m | 3 cm |
162. | Bullet-La Frêtaz, 1202 m | 3 cm |
163. | Eriswil | 3 cm |
164. | Filisur | 3 cm |
165. | Fraeschels | 3 cm |
166. | Hausen, Albis | 3 cm |
167. | Hessigkofen | 3 cm |
168. | St. Peterzell | 3 cm |
169. | Tavanasa | 3 cm |
170. | Wasen i.E. | 3 cm |
171. | Chables | 2 cm |
172. | Echallens, 609 m | 2 cm |
173. | Göschenen, 950 m | 2 cm |
174. | Isenthal | 2 cm |
175. | Niederuzwil, 515 m | 2 cm |
176. | Sarnen | 2 cm |
177. | Tamins | 2 cm |
178. | Wynigen (BE), 525 m | 2 cm |
179. | Affeltrangen | 1 cm |
180. | Cossonay | 1 cm |
181. | Disentis, 1190 m | 1 cm |
182. | Kueblis | 1 cm |
183. | Luzern, 456 m | 1 cm |
184. | Murten | 1 cm |
185. | Nyon, 430 m | 1 cm |
186. | Pfäffikon-Seegräben, 561 m | 1 cm |
187. | St. Urban | 1 cm |
188. | Stans, 438 m | 1 cm |
189. | Sursee, 510 m | 1 cm |
190. | Zürich-Fluntern (SMA), 556 m | 1 cm |
191. | Aadorf-Tänikon, 536 m | 0 cm |
192. | Altdorf, 449 m | 0 cm |
193. | Balsthal | 0 cm |
194. | Bassersdorf, 466 m | 0 cm |
195. | Bellinzona, 226 m | 0 cm |
196. | Beromünster, 797 m | 0 cm |
197. | Binningen (BL), 316 m | 0 cm |
198. | Birrfeld, 395 m | 0 cm |
199. | Braggio | 0 cm |
200. | Brunnen, 435 m | 0 cm |
201. | Brusio/Piazzo | 0 cm |
202. | Buchs-Suhr, 387 m | 0 cm |
203. | Camedo | 0 cm |
204. | Campocologno | 0 cm |
205. | Chavornay | 0 cm |
206. | Chur, 555 m | 0 cm |
207. | Combe-Garot | 0 cm |
208. | Echandens, 422 m | 0 cm |
209. | Effretikon | 0 cm |
210. | Frasco, 910 m | 0 cm |
211. | Frauenfeld, 475 m | 0 cm |
212. | Frick | 0 cm |
213. | Geneve-Cointrin Airport | 0 cm |
214. | Genève Cointrin, 420 m | 0 cm |
215. | Herzogenbuchsee | 0 cm |
216. | Hildisrieden-Golf Sempachersee, 715 m | 0 cm |
217. | Isole di Brissago, 200 m | 0 cm |
218. | Kloental | 0 cm |
219. | Koblenz AG, 315 m | 0 cm |
220. | Landquart (GR), 524 m | 0 cm |
221. | Laufenburg | 0 cm |
222. | Locarno-Monti, 366 m | 0 cm |
223. | Mesocco (GR), 840 m | 0 cm |
224. | Moeriken-Wildegg | 0 cm |
225. | Morbio Superiore | 0 cm |
226. | Muelligen | 0 cm |
227. | Murg (SG), 475 m | 0 cm |
228. | Neuhausen am Rheinfall, 437 m | 0 cm |
229. | Oberneunforn, 480 m | 0 cm |
230. | Orbe, 500 m | 0 cm |
231. | Payerne, 490 m | 0 cm |
232. | Pfäffikon-Speck, 537 m | 0 cm |
233. | Piotta, 1007 m | 0 cm |
234. | Rafz, 432 m | 0 cm |
235. | Riehen | 0 cm |
236. | Romanshorn-Yachthafen, 400 m | 0 cm |
237. | Saas/Prättigau, 1000 m | 0 cm |
238. | Schupfart, 547 m | 0 cm |
239. | Sevelen | 0 cm |
240. | Simplon, 1465 m | 0 cm |
241. | Stabio, 353 m | 0 cm |
242. | Steckborn, 398 m | 0 cm |
243. | Valposchiavo-Le Prese, 965 m | 0 cm |
244. | Valposchiavo-San Carlo, 1078 m | 0 cm |
245. | Wädenswil, 463 m | 0 cm |
246. | Weinfelden, 423 m | 0 cm |
247. | Winterthur, 450 m | 0 cm |
248. | Yverdon-les-Bains | 0 cm |
249. | Zofingen | 0 cm |
250. | Zürich-Affoltern, 443 m | 0 cm |
251. | Zürich-Flughafen, 432 m | 0 cm |
28.01.2023, 06:00