天気の検索

都市、郵便番号または国

悪天候

Add to iGoogle

悪天候センター

Radar Schwyz

Weather Aargau Weather Lucerne Weather Obwalden Weather Obwalden Weather Zurich Weather Obwalden Weather Lucerne Weather Grisons Weather Nidwalden Weather St. Gall Weather Uri Weather Aargau Weather Zug Weather Glarus
30.09.2023 19:05 30.09.2023 19:05
30.09.2023 19:10 30.09.2023 19:10
30.09.2023 19:15 30.09.2023 19:15
30.09.2023 19:20 30.09.2023 19:20
30.09.2023 19:25 30.09.2023 19:25
30.09.2023 19:30 30.09.2023 19:30
30.09.2023 19:35 30.09.2023 19:35
30.09.2023 19:40 30.09.2023 19:40
30.09.2023 19:45 30.09.2023 19:45
30.09.2023 19:50 30.09.2023 19:50
30.09.2023 19:55 30.09.2023 19:55
30.09.2023 20:00 30.09.2023 20:00
30.09.2023 20:05 30.09.2023 20:05
30.09.2023 20:10 30.09.2023 20:10
30.09.2023 20:15 30.09.2023 20:15
30.09.2023 20:20 30.09.2023 20:20
30.09.2023 20:25 30.09.2023 20:25
30.09.2023 20:30 30.09.2023 20:30
30.09.2023 20:35 30.09.2023 20:35
30.09.2023 20:40 30.09.2023 20:40
30.09.2023 20:45 30.09.2023 20:45
30.09.2023 20:50 30.09.2023 20:50
30.09.2023 20:55 30.09.2023 20:55
30.09.2023 21:00 30.09.2023 21:00
30.09.2023 21:05 30.09.2023 21:05
30.09.2023 21:10 30.09.2023 21:10
30.09.2023 21:15 30.09.2023 21:15
30.09.2023 21:20 30.09.2023 21:20
30.09.2023 21:25 30.09.2023 21:25
30.09.2023 21:30 30.09.2023 21:30
30.09.2023 21:35 30.09.2023 21:35
30.09.2023 21:40 30.09.2023 21:40
30.09.2023 21:45 30.09.2023 21:45
30.09.2023 21:50 30.09.2023 21:50
30.09.2023 21:55 30.09.2023 21:55
30.09.2023 22:00 30.09.2023 22:00
 
controls Play
Time scale Handle
30.09.2023 22:05 30.09.2023 22:05
30.09.2023 22:10 30.09.2023 22:10
30.09.2023 22:15 30.09.2023 22:15
30.09.2023 22:20 30.09.2023 22:20
30.09.2023 22:25 30.09.2023 22:25
30.09.2023 22:30 30.09.2023 22:30
30.09.2023 22:35 30.09.2023 22:35
30.09.2023 22:40 30.09.2023 22:40
30.09.2023 22:45 30.09.2023 22:45
30.09.2023 22:50 30.09.2023 22:50
30.09.2023 22:55 30.09.2023 22:55
30.09.2023 23:00 30.09.2023 23:00
30.09.2023 23:05 30.09.2023 23:05
30.09.2023 23:10 30.09.2023 23:10
30.09.2023 23:15 30.09.2023 23:15
30.09.2023 23:20 30.09.2023 23:20
30.09.2023 23:25 30.09.2023 23:25
30.09.2023 23:30 30.09.2023 23:30
 
controls Play
Time scale Handle
29.09.2023 23:00 29.09.2023 23:00
30.09.2023 00:00 30.09.2023 00:00
30.09.2023 01:00 30.09.2023 01:00
30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
30.09.2023 03:00 30.09.2023 03:00
30.09.2023 04:00 30.09.2023 04:00
30.09.2023 05:00 30.09.2023 05:00
30.09.2023 06:00 30.09.2023 06:00
30.09.2023 07:00 30.09.2023 07:00
30.09.2023 08:00 30.09.2023 08:00
30.09.2023 09:00 30.09.2023 09:00
30.09.2023 10:00 30.09.2023 10:00
30.09.2023 11:00 30.09.2023 11:00
30.09.2023 12:00 30.09.2023 12:00
30.09.2023 13:00 30.09.2023 13:00
30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
30.09.2023 15:00 30.09.2023 15:00
30.09.2023 16:00 30.09.2023 16:00
30.09.2023 17:00 30.09.2023 17:00
30.09.2023 18:00 30.09.2023 18:00
30.09.2023 19:00 30.09.2023 19:00
30.09.2023 20:00 30.09.2023 20:00
30.09.2023 21:00 30.09.2023 21:00
 
controls Play
Time scale Handle
29.09.2023 23:00 29.09.2023 23:00
30.09.2023 00:00 30.09.2023 00:00
30.09.2023 01:00 30.09.2023 01:00
30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
30.09.2023 03:00 30.09.2023 03:00
30.09.2023 04:00 30.09.2023 04:00
30.09.2023 05:00 30.09.2023 05:00
30.09.2023 06:00 30.09.2023 06:00
30.09.2023 07:00 30.09.2023 07:00
30.09.2023 08:00 30.09.2023 08:00
30.09.2023 09:00 30.09.2023 09:00
30.09.2023 10:00 30.09.2023 10:00
30.09.2023 11:00 30.09.2023 11:00
30.09.2023 12:00 30.09.2023 12:00
30.09.2023 13:00 30.09.2023 13:00
30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
30.09.2023 15:00 30.09.2023 15:00
30.09.2023 16:00 30.09.2023 16:00
30.09.2023 17:00 30.09.2023 17:00
30.09.2023 18:00 30.09.2023 18:00
30.09.2023 19:00 30.09.2023 19:00
30.09.2023 20:00 30.09.2023 20:00
30.09.2023 21:00 30.09.2023 21:00
 
controls Play
Time scale Handle
29.09.2023 23:00 29.09.2023 23:00
30.09.2023 00:00 30.09.2023 00:00
30.09.2023 01:00 30.09.2023 01:00
30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
30.09.2023 03:00 30.09.2023 03:00
30.09.2023 04:00 30.09.2023 04:00
30.09.2023 05:00 30.09.2023 05:00
30.09.2023 06:00 30.09.2023 06:00
30.09.2023 07:00 30.09.2023 07:00
30.09.2023 08:00 30.09.2023 08:00
30.09.2023 09:00 30.09.2023 09:00
30.09.2023 10:00 30.09.2023 10:00
30.09.2023 11:00 30.09.2023 11:00
30.09.2023 12:00 30.09.2023 12:00
30.09.2023 13:00 30.09.2023 13:00
30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
30.09.2023 15:00 30.09.2023 15:00
30.09.2023 16:00 30.09.2023 16:00
30.09.2023 17:00 30.09.2023 17:00
30.09.2023 18:00 30.09.2023 18:00
30.09.2023 19:00 30.09.2023 19:00
30.09.2023 20:00 30.09.2023 20:00
30.09.2023 21:00 30.09.2023 21:00
 
controls Play
Time scale Handle
29.09.2023 02:00 29.09.2023 02:00
29.09.2023 14:00 29.09.2023 14:00
30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
 
controls Play
Time scale Handle
28.09.2023 02:00 28.09.2023 02:00
28.09.2023 14:00 28.09.2023 14:00
29.09.2023 02:00 29.09.2023 02:00
29.09.2023 14:00 29.09.2023 14:00
30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
 
controls Play
Time scale Handle
highlightMap Brunnen BrunnenBrunnen Einsiedeln EinsiedelnEinsiedeln Muotathal MuotathalMuotathal Rigi-Kulm Rigi-KulmRigi-Kulm Schwyz SchwyzSchwyz Bisisthal BisisthalBisisthal Glattalp GlattalpGlattalp © by MeteoGroup © by MeteoGroup Time zone: Europe/Zurich Time zone: Europe/Zurich

Premium access

Premium access Switzerland

Clouds-Precipitation

Clouds-Precipitation Switzerland

A weather radar is used to locate precipitation areas, estimate their motion and precipitation amount. The radar movie above shows you the precipitation activity in the Canton of Schwyz of the last three hours.